GUÍA DE TALLAS - CHAQUETAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
CÓMO MEDIR
| ||||
CHAQUETA HOMBRE - GUÍA DE TALLAS | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
MEDIDAS DE PECHO | 32-34" | 35"-37" | 38"-40" | 41"-43" | 44"-46" | 47"-49" |
1/2 PECHO EN CM | 55cm | 58.5cm | 62cm | 65.5cm | 69cm | 72.5cm |
LARGO DE MANGA | 83.5cm | 87cm | 90.5cm | 94cm | 97.5cm | 101cm |
LARGO CENTRO ESPALDA | 76.5cm | 78.5cm | 80.5cm | 82.5cm | 84.5cm | 86.5cm |
CHAQUETA MUJER - GUÍA DE TALLAS | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
MEDIDAS DE PECHO | 30-32" | 33"-35" | 36"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 45"-47" |
1/2 PECHO EN CM | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
LARGO DE MANGA | 84cm | 86cm | 87.5cm | 89.5cm | 91cm | 93cm |
LARGO CENTRO ESPALDA | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm |
CHAQUETA NIÑO - GUÍA DE TALLAS | ||||||
TALLA | 5-6 AÑOS | 7-8 AÑOS | 9-10 AÑOS | 11-12 AÑOS | 13 AÑOS | |
116cm ALTURA | 128cm ALTURA | 140cm ALTURA | 152cm ALTURA | 164cm ALTURA | ||
1/2 PECHO EN CM | 45cm | 48cm | 51cm | 54cm | 57cm | |
LARGO DE MANGA | 63.5cm | 68cm | 73cm | 78cm | 83cm | |
LARGO CENTRO ESPALDA | 55cm | 59cm | 63cm | 67cm | 71cm | |
CHAQUETA NIÑA - GUÍA DE TALLAS | ||||||
TALLA | 5-6 AÑOS | 7-8 AÑOS | 9-10 AÑOS | 11-12 AÑOS | 13 AÑOS | |
116cm ALTURA | 128cm ALTURA | 140cm ALTURA | 152cm ALTURA | 164cm ALTURA | ||
1/2 PECHO EN CM | 43cm | 46cm | 49cm | 51cm | 53cm | |
LARGO DE MANGA | 64.5cm | 69.5cm | 74.5cm | 80.5cm | 86cm | |
LARGO CENTRO ESPALDA | 50cm | 54cm | 58cm | 61cm | 64cm | |
CHAQUETA INFANTIL NIÑO - GUÍA DE TALLAS | ||||||
TALLA | 0-1 AÑOS | 1-1.5 AÑOS | 1.5-2 AÑOS | 3-4 AÑOS | 5-6 AÑOS | |
ALTURA 80cm | ALTURA 86cm | ALTURA 92cm | ALTURA 104cm | ALTURA 116cm | ||
1/2 PECHO EN CM | 37cm | 38.5cm | 40cm | 42cm | 45cm | |
LARGO DE MANGA | 42.5cm | 47.5cm | 52.5cm | 58cm | 63.5cm | |
LARGO CENTRO ESPALDA | 40cm | 43cm | 46cm | 51cm | 55cm | |
CHAQUETA INFANTIL NIÑA - GUÍA DE TALLAS | ||||||
TALLA | 0-1 AÑOS | 1-1.5 AÑOS | 1.5-2 AÑOS | 3-4 AÑOS | 5-6 AÑOS | |
ALTURA 80cm | ALTURA 86cm | ALTURA 92cm | ALTURA 104cm | ALTURA 116cm | ||
1/2 PECHO EN CM | 35cm | 36.5cm | 38cm | 40cm | 43cm | |
LARGO DE MANGA | 42.5cm | 47cm | 51cm | 56.5cm | 61.5cm | |
LARGO CENTRO ESPALDA | 38cm | 41cm | 44cm | 48cm | 52cm | |
GUÍA DE TALLAS - PANTALONES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CÓMO MEDIR
| |||||
PANTALONES HOMBRE | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
PARA CINTURAS DE | 28-30" | 30"-32" | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" |
1/2 CINTURA EN CM | 37cm | 40cm | 43cm | 46cm | 49cm | 52cm |
ANCHURA 1/2 CADERA | 54cm | 57cm | 60cm | 63cm | 66cm | 69cm |
PIERNA INTERIOR DE 32" | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm |
PIERNA INTERIOR 30" | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm |
PIERNA INTERIOR 33" | 84cm | 84cm | 84cm | 84cm | 84cm | 84cm |
PANTALONES MUJER | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
PARA CINTURAS DE | 28-30" | 30"-32" | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" |
1/2 CINTURA EN CM (REGULAR) | 38cm | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm |
1/2 CINTURA EN CM (ESTILO BAJO) | 39cm | 41cm | 43cm | 45cm | 47cm | 49cm |
ANCHURA 1/2 CADERA | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm |
PIERNA INTERIOR 32" | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm |
PIERNA INTERIOR 30" | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm |
PANTALONES NIÑO | ||||||
TALLA | 5-6 AÑOS | 7-8 AÑOS | 9-10 AÑOS | 11-12 AÑOS | 13 AÑOS | |
116cm ALTURA | 128cm ALTURA | 140cm ALTURA | 152cm ALTURA | 164cm ALTURA | ||
1/2 CINTURA EN CM | 31cm | 32cm | 33.5cm | 35cm | 36.5cm | |
ANCHURA 1/2 CADERA | 43cm | 45cm | 47cm | 48.5cm | 50cm | |
PIERNA EXTERIOR (REGULAR) | 69cm | 76cm | 84cm | 90cm | 96cm | |
PANTALONES NIÑA | ||||||
TALLA | 5-6 AÑOS | 7-8 AÑOS | 9-10 AÑOS | 11-12 AÑOS | 13 AÑOS | |
116cm ALTURA | 128cm ALTURA | 140cm ALTURA | 152cm ALTURA | 164cm ALTURA | ||
1/2 CINTURA EN CM | 31cm | 32cm | 33.5cm | 35cm | 36.5cm | |
ANCHURA 1/2 CADERA | 43cm | 44.5cm | 46.5cm | 48cm | 49.5cm | |
PIERNA EXTERIOR (REGULAR) | 68cm | 75cm | 82cm | 88cm | 94cm | |
PANTALONES INFANTIL NIÑO | ||||||
TALLA | 0-1 AÑOS | 1-1.5 AÑOS | 1.5-2 AÑOS | 3-4 AÑOS | 5-6 AÑOS | |
ALTURA 80cm | ALTURA 86cm | ALTURA 92cm | ALTURA 104cm | ALTURA 116cm | ||
1/2 CINTURA EN CM | 29.5cm | 30.5cm | 31.5cm | 32.5cm | 34cm | |
ANCHURA 1/2 CADERA | 35cm | 37cm | 39cm | 41cm | 43cm | |
PIERNA EXTERIOR (REGULAR) | 43cm | 49cm | 52cm | 62cm | 69cm | |
PANTALONES INFANTIL NIÑA | ||||||
TALLA | 0-1 AÑOS | 1-1.5 AÑOS | 1.5-2 AÑOS | 3-4 AÑOS | 5-6 AÑOS | |
ALTURA 80cm | ALTURA 86cm | ALTURA 92cm | ALTURA 104cm | ALTURA 116cm | ||
1/2 CINTURA EN CM | 29.5cm | 30.5cm | 31.5cm | 32.5cm | 34cm | |
ANCHURA 1/2 CADERA | 35cm | 37cm | 39cm | 41cm | 43cm | |
PIERNA EXTERIOR (REGULAR) | 43cm | 49cm | 52cm | 62cm | 69cm | |
GUÍA DE TALLAS - MONOS INFANTILES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CÓMO MEDIR
|
|||||
MONOS INFANTILES NIÑO | ||||||
TALLA | 0-1 AÑOS | 1-1.5 AÑOS | 1.5-2 AÑOS | 3-4 AÑOS | 5-6 AÑOS | |
ALTURA 80cm | ALTURA 86cm | ALTURA 92cm | ALTURA 104cm | ALTURA 116cm | ||
1/2 PECHO EN CM | 33cm | 36cm | 39cm | 42cm | 45cm | |
LARGO DE MANGA | 41.5cm | 46.5cm | 51.5cm | 56.5cm | 61.5cm | |
LARGO CENTRO ESPALDA | 30cm | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm | |
1/2 CINTURA EN CM | 19cm | 21.5cm | 24cm | 26.5cm | 29cm | |
1/2 CADERA | 33cm | 36cm | 39cm | 42cm | 45cm | |
PIERNA EXTERIOR (REGULAR) | 45.5cm | 50.5cm | 55.5cm | 60.5cm | 66.5cm | |
MONOS INFANTILES NIÑA | ||||||
TALLA | 0-1 AÑOS | 1-1.5 AÑOS | 1.5-2 AÑOS | 3-4 AÑOS | 5-6 AÑOS | |
ALTURA 80cm | ALTURA 86cm | ALTURA 92cm | ALTURA 104cm | ALTURA 116cm | ||
1/2 PECHO EN CM | 33cm | 36cm | 39cm | 42cm | 45cm | |
LARGO DE MANGA | 41.5cm | 46.5cm | 51.5cm | 56.5cm | 61.5cm | |
LARGO CENTRO ESPALDA | 30cm | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm | |
1/2 CINTURA EN CM | 19cm | 21.5cm | 24cm | 26.5cm | 29cm | |
1/2 CADERA | 33cm | 36cm | 39cm | 42cm | 45cm | |
PIERNA EXTERIOR (REGULAR) | 45.5cm | 50.5cm | 55.5cm | 60.5cm | 66.5cm | |
GUÍA DE TALLAS - CHAQUETAS SOFTSHELL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CÓMO MEDIR
|
|||||
CHAQUETAS SOFTSHELL HOMBRE | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
1/2 PECHO EN CM | 53.5cm | 56cm | 58.5cm | 62cm | 65.5cm | 69cm |
LARGO DE MANGA | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm |
LARGO CENTRO ESPALDA | 76cm | 78cm | 80cm | 82cm | 84cm | 86cm |
CHAQUETAS SOFTSHELL MUJER | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
1/2 PECHO EN CM | 45.5cm | 48cm | 53cm | 55.5cm | 58cm | 60.5cm |
LARGO DE MANGA | 78.5cm | 80.5cm | 82.5cm | 84.5cm | 86.5cm | 88.5cm |
LARGO CENTRO ESPALDA | 65cm | 66.5cm | 68cm | 69.5cm | 71cm | 72.5cm |
GUÍA DE TALLAS - FORROS POLARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CÓMO MEDIR
|
|||||
FORROS POLARES HOMBRE | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
1/2 PECHO EN CM | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
LARGO DE MANGA | 84cm | 86cm | 88cm | 90cm | 92cm | 94cm |
LARGO CENTRO ESPALDA | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm | 78cm |
FORROS POLARES MUJER | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
1/2 PECHO EN CM | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm |
LARGO DE MANGA | 80cm | 82cm | 84cm | 86cm | 88cm | 90cm |
LARGO CENTRO ESPALDA | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm |
FORROS POLARES NIÑO | ||||||
TALLA | 5-6 AÑOS | 7-8 AÑOS | 9-10 AÑOS | 11-12 AÑOS | 13 AÑOS | |
116cm ALTURA | 128cm ALTURA | 140cm ALTURA | 152cm ALTURA | 164cm ALTURA | ||
1/2 PECHO EN CM | 36cm | 37.5cm | 39cm | 40.5cm | 42cm | |
LARGO DE MANGA | 55cm | 59.5cm | 64cm | 69cm | 73.5cm | |
LARGO CENTRO ESPALDA | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | |
FORROS POLARES NIÑA | ||||||
TALLA | 5-6 AÑOS | 7-8 AÑOS | ;9-10 AÑOS | 11-12 AÑOS | 13 AÑOS | |
116cm ALTURA | 128cm ALTURA | 140cm ALTURA | 152cm ALTURA | 164cm ALTURA | ||
1/2 PECHO EN CM | 36cm | 37.5cm | 39cm | 40.5cm | 42cm | |
LARGO DE MANGA | 55cm | 59.5cm | 64cm | 69cm | 73.5cm | |
LARGO CENTRO ESPALDA | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | |
GUÍA DE TALLAS - CAMISETA TÉRMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CÓMO MEDIR
|
|||||
CAMISETA TÉRMICA HOMBRE | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
MEDIDA DE PECHO | 34-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 42"-44" | 44"-46" |
1/2 PECHO EN CM | 43cm | 46cm | 49cm | 52cm | 55cm | 58cm |
LARGO DE MANGA | 84cm | 86cm | 88cm | 90cm | 92cm | 94cm |
LARGO CENTRO ESPALDA | 65.5cm | 67cm | 68.5cm | 70cm | 71.5cm | 73cm |
CAMISETA TÉRMICA MUJER | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
MEDIDA DE PECHO | 30-32" | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" |
1/2 PECHO EN CM | 41cm | 44cm | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm |
LARGO DE MANGA | 77cm | 79cm | 81cm | 83cm | 85cm | 87cm |
LARGO CENTRO ESPALDA | 61.5cm | 63cm | 64.5cm | 66cm | 67.5cm | 69cm |
CAMISETA TÉRMICA NIÑO | ||||||
TALLA | 5-6 AÑOS | 7-8 AÑOS | 9-10 AÑOS | 11-12 AÑOS | 13 AÑOS | |
116cm ALTURA | 128cm ALTURA | 140cm ALTURA | 152cm ALTURA | 164cm ALTURA | ||
1/2 PECHO EN CM | 33cm | 35cm | 37cm | 40cm | 43cm | |
LARGO DE MANGA | 56cm | 61.5cm | 67cm | 73cm | 79cm | |
LARGO CENTRO ESPALDA | 45cm | 49cm | 53cm | 58cm | 63cm | |
CAMISETA TÉRMICA NIÑA | ||||||
TALLA | 5-6 AÑOS | 7-8 AÑOS | 9-10 AÑOS | 11-12 AÑOS | 13 AÑOS | |
116cm ALTURA | 128cm ALTURA | 140cm ALTURA | 152cm ALTURA | 164cm ALTURA | ||
1/2 PECHO EN CM | 33cm | 35cm | 37cm | 40cm | 43cm | |
LARGO DE MANGA | 56cm | 61.5cm | 67cm | 73cm | 79cm | |
LARGO CENTRO ESPALDA | 45cm | 49cm | 53cm | 58cm | 63cm | |
GUÍA DE TALLA - MALLAS TÉRMICAS 3/4 DE LARGO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CÓMO MEDIR
|
|||||
MALLA TÉRMICA HOMBRE | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
PARA CINTURA DE | 26-28" | 28"-30" | 30"-32" | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" |
1/2 CINTURA EN CM | 32.5cm | 35cm | 37.5cm | 40cm | 42.5cm | 45cm |
1/2 CADERA | 44.5cm | 47cm | 49.5cm | 52cm | 54.5cm | 57cm |
PIERNA EXTERIOR | 78.5cm | 79.5cm | 80.5cm | 81.5cm | 82.5cm | 83.5cm |
MALLA TÉRMICA MUJER | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
PARA CINTURA DE | 23"-25" | 25"-27" | 27"-29" | 29"-31" | 31"-33" | 33"-35" |
1/2 CINTURA EN CM | 29cm | 31.5cm | 34cm | 36.5cm | 39cm | 41.5cm |
1/2 CADERA | 42cm | 44.5cm | 47cm | 49.5cm | 52cm | 54.5cm |
PIERNA EXTERIOR | 75.5cm | 76.5cm | 77.5cm | 78.5cm | 79.5cm | 80.5cm |
MALLA TÉRMICA NIÑO | ||||||
TALLA | 5-6 AÑOS | 7-8 AÑOS | 9-10 AÑOS | 11-12 AÑOS | 13 AÑOS | |
116cm ALTURA | 128cm ALTURA | 140cm ALTURA | 152cm ALTURA | 164cm ALTURA | ||
1/2 CINTURA EN CM | 24cm | 26cm | 28cm | 30.5cm | 33cm | |
1/2 CADERA | 32cm | 34cm | 36cm | 39cm | 42cm | |
PIERNA EXTERIOR | 52.5cm | 58.5cm | 64.5cm | 69.5cm | 74.5cm | |
MALLA TÉRMICA NIÑA | ||||||
TALLA | 5-6 AÑOS | 7-8 AÑOS | 9-10 AÑOS | 11-12 AÑOS | 13 AÑOS | |
116cm ALTURA | 128cm ALTURA | 140cm ALTURA | 152cm ALTURA | 164cm ALTURA | ||
1/2 CINTURA EN CM | 24cm | 26cm | 28cm | 30.5cm | 33cm | |
1/2 CADERA | 32cm | 34cm | 36cm | 39cm | 42cm | |
PIERNA EXTERIOR | 52.5cm | 58.5cm | 64.5cm | 69.5cm | 74.5cm | |
GUÍA DE TALLA - CASCOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CÓMO MEDIR
|
|||||
GUÍA DE TALLAS - CASCOS HOMBRE | ||||||
TALLA | S/M | M/L | ||||
CIRCUNFERENCIA CABEZA | 55cm-58cm | 58cm-61cm | ||||
GUÍA DE TALLAS - CASCOS MUJER | ||||||
TALLA | S/M | M/L | ||||
CIRCUNFERENCIA CABEZA | 52cm-54cm | 55cm-58cm | ||||
GUÍA DE TALLAS - CASCOS NIÑOS/NIÑAS | ||||||
TALLA | TALLA ÚNICA | |||||
CIRCUNFERENCIA CABEZA | 52cm-56cm | |||||
GUÍA DE TALLAS - GUANTES Y MANOPLAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CÓMO MEDIR
|
|||||
GUANTES HOMBRE | ||||||
TALLA | S | M | L | XL | ||
LARGO PALMA | 19cm | 19.5cm | 20.5cm | 21cm | ||
ANCHURA PALMA | 11cm | 11.5cm | 12cm | 12.5cm | ||
MANOPLAS HOMBRE | ||||||
TALLA | S | M | L | XL | ||
LARGO PALMA | 17.5cm | 18cm | 18.5cm | 19cm | ||
ANCHURA PALMA | 11cm | 11.5cm | 12cm | 12.5cm | ||
GUANTES MUJER | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | |
LARGO PALMA | 16.5cm | 17cm | 17.5cm | 18cm | 18.5cm | |
ANCHURA PALMA | 10.5cm | 11cm | 11cm | 11.5cm | 12cm | |
MANOPLAS MUJER | ||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | |
LARGO PALMA | 18cm | 18.5cm | 19cm | 19.5cm | 20cm | |
ANCHURA PALMA | 9.5cm | 10cm | 10.5cm | 11cm | 11.5cm | |
GUANTES NIÑOS Y NIÑAS | ||||||
TALLA | 4-6 AÑOS | 7-9 AÑOS | 10-12 AÑOS | |||
LARGO PALMA | 15cm | 16cm | 17cm | |||
ANCHURA PALMA | 9.5cm | 10cm | 10.5cm | |||
MANOPLAS NIÑOS Y NIÑAS | ||||||
TALLA | 4-6 AÑOS | 7-9 AÑOS | 10-12 AÑOS | |||
LARGO PALMA | 15cm | 16cm | 17cm | |||
ANCHURA PALMA | 9cm | 9.5cm | 10.5cm | |||
MANOPLAS INFANTILES | ||||||
TALLA | 0-1 AÑOS | 1.5-2 AÑOS | 3-4 AÑOS | |||
LARGO PALMA | 9.5cm | 10.5cm | 11cm | |||
ANCHURA PALMA | 7cm | 7.5cm | 8cm | |||
GUÍA DE TALLAS - EQUIPAJE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TALLA | TALLA UNICA | |||||
MOCHILAS | LITROS | |||||
KICKER RUCKSACK | 35L | |||||
WHISTLER RUCKSACK | 25L | |||||
RIDER RUCKSACK | 35L | |||||
BUNDLE BAG | 25L | |||||
BUNDLE BAG 2 | 25L | |||||
QUENCH | 15L | |||||
MINI PACK | 10L | |||||
BOLSOS | ||||||
SATCHEL BAG | 23L | |||||
MINI HOLDALL | 36L | |||||
HOLDALL BAG | 86L | |||||
EQUIPAJE | ||||||
GOGGLE CASE (ESTUCHE DE GAFAS) | 8L | |||||
BOOT HOLDALL | 60L | |||||
BOOT BAG | 40L | |||||
NOMAD BAG | 80L | |||||
SPLIT ROLLER | 97L | |||||
BOARD BAG | 110L | |||||
SKI BAG | 80L | |||||
EL TALLAJE PUEDE VARIAR UN POCO ENTRE DIFERENTES MODELOS
ALGUNOS MODELOS DE PRENDAS SON DISPONIBLES EN TALLAS MÁS GRANDES, CONTACTE CON SURFANIC.ES